So funktioniert myBUS
Ab 16.09.2023 ist myBUS zu diesen Zeiten für dich im Einsatz:
So buchst du myBUS:
1) Registriere dich einmalig in der myBUS-App.
2) Gib in deinem Profil unter "Fahrgastangaben" an, ob du ermäßigt fährst (weil du ein Ticket oder eine Behinderung hast oder unter 14 Jahre alt bist) und ob du ein rollstuhlgerechtes Fahrzeug benötigst.
3) Gib deinen Startpunkt und dein Ziel ein, indem du die Adressen angibst, sie auf der Karte auswählst oder deine automatische Standortbestimmung (GPS) einschaltest.
4) Gib an, wann du fahren möchtest und für wie viele Personen du die Fahrt buchst.
5) Nun wird dir der finale Preis angezeigt. Um myBUS zu buchen, musst du jetzt den Fahrtvorschlag bestätigen.
5) Verfolge die Ankunft von myBUS live über die App, gehe rechtzeitig zum Abholpunkt und lass dich bequem an dein Ziel bringen.
Und das kostet dich die Fahrt:
Reiseweite in km | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | bis 15 |
regulär | 3,70 | 4,40 | 5,00 | 5,80 | 6,50 | 7,20 | 7,90 | 8,60 | 9,30 | 10,00 | 10,70 | 11,40 | 12,10 | 12,80 |
ermäßigt** | 2,78 | 3,30 | 3,75 | 4,35 | 4,88 | 5,40 | 5,93 | 6,45 | 6,98 | 7,50 | 8,03 | 8,55 | 9,08 | 9,60 |
Mitfahrer*in 1 | 1,85 | 2,20 | 2,50 | 2,90 | 3,25 | 3,60 | 3,95 | 4,30 | 4,65 | 5,00 | 5,35 | 5,70 | 6,05 | 6,40 |
Mitfahrer*in 2 | 0,93 | 1,10 | 1,25 | 1,45 | 1,63 | 1,80 | 1,98 | 2,15 | 2,33 | 2,50 | 2,68 | 2,85 | 3,03 | 3,20 |
Mitfahrer*in 3 | 0,93 | 1,10 | 1,25 | 1,45 | 1,63 | 1,80 | 1,98 | 2,15 | 2,33 | 2,50 | 2,68 | 2,85 | 3,03 | 3,20 |
Mitfahrer*in 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Du möchtest während der Fahrt WLAN nutzen?
Dann verbinde einfach dein Smartphone oder Tablet mit dem Netzwerk „myBUS-WLAN“, frage den/die Fahrer*in nach dem Passwort und surfe los!