So funktioniert myBUS
So buchst du myBUS ab 18. Mai 2026:
- Registriere dich einmalig in der rufmobil.nrw-App.
- Wähle in der App den Dienst „myBUS“ aus.
- Hinterlege in deinem Profil deinen Rabattstatus (z. B. Abo, Zeitkarte oder Ermäßigung) und gib an, ob du ein barrierefreies Fahrzeug benötigst.
- Gib deinen Startpunkt und dein Ziel ein – per Adresse, Karte oder GPS.
- Wähle aus, wann du fahren möchtest und wie viele Personen mitfahren.
- Der Preis wird automatisch berechnet und dir direkt angezeigt.
- Bestätige den Fahrtvorschlag, um die Fahrt verbindlich zu buchen.
- Verfolge die Ankunft deines Fahrzeugs live in der App, gehe rechtzeitig zum Abholpunkt und fahr entspannt ans Ziel.
👉 Du kannst deine Fahrt spontan buchen oder bis zu 24 Stunden im Voraus planen.
Bezahlung
Die Bezahlung erfolgt ausschließlich digital in der App. Eine Zahlung beim Fahrpersonal ist nicht möglich.
Diese Zahlungsmethoden stehen zur Verfügung:
- PayPal
- SEPA-Lastschrift
- Apple Pay
- Google Pay
- Kreditkarte
👉 Du hinterlegst deine gewünschte Zahlungsmethode einfach in der App.
myBUS zu diesen Zeiten für dich im Einsatz:
18 bis 2.30 Uhr
sonntags bis donnerstags
18 bis 3.30 Uhr
Freitag auf Samstag
18 bis 7.30 Uhr
Samstag auf Sonntag & vor Feiertagen
Und das kostet dich die Fahrt:
Die neuen myBUS-Preise
| Reiseweite in km | Richtpreis | 25 % Rabatt | 50 % Rabatt | 100 % Rabatt |
| Für alle mit Zeitkarte, Abo oder Schwerbehinderung | Für Kinder von 6 bis einschl. 14 Jahren | Für Kinder unter 6 und Polizeibeamte in Uniform | ||
| 1 | 6,29 € | 4,72 € | 3,15 € | 0 € |
| 2 | 7,21 € | 5,41 € | 3,61 € | 0 € |
| 3 | 8,13 € | 6,10 € | 4,07 € | 0 € |
| 4 | 9,05 € | 6,79 € | 4,53 € | 0 € |
| 5 | 9,97 € | 7,48 € | 4,99 € | 0 € |
| 6 | 10,89 € | 8,17 € | 5,45 € | 0 € |
| 7 | 11,81 € | 8,86 € | 5,91 € | 0 € |
| 8 | 12,73 € | 9,55 € | 6,37 € | 0 € |
| 9 | 13,65 € | 10,24 € | 6,83 € | 0 € |
| 10 | 14,57 € | 10,93 € | 7,29 € | 0 € |
| 11 | 15,49 € | 11,62 € | 7,75 € | 0 € |
| 12 | 16,41 € | 12,31 € | 8,21 € | 0 € |
| 13 | 17,33 € | 13,00 € | 8,67 € | 0 € |
| 14 | 18,25 € | 13,69 € | 9,13 € | 0 € |
| 15 | 19,17 € | 14,38 € | 9,59 € | 0 € |
| 16 | 20,09 € | 15,07 € | 10,05 € | 0 € |
| 17 | 21,01 € | 15,76 € | 10,51 € | 0 € |
| 18 | 21,93 € | 16,45 € | 10,97 € | 0 € |
| 19 | 22,85 € | 17,14 € | 11,43 € | 0 € |
| 20 | 23,77 € | 17,83 € | 11,89 € | 0 € |
Du möchtest während der Fahrt WLAN nutzen?
Dann verbinde einfach dein Smartphone oder Tablet mit dem Netzwerk „myBUS-WLAN“, frage den/die Fahrer*in nach dem Passwort und surfe los!