Die DVG - in Zahlen
Die DVG in Zahlen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Kennzahlen (in Mio. Euro) | |||||||
Anlagevermögen | 72,3 | 117,4 | 156,4 | 148,5 | 152,1 | 162,6 | 177,3 |
Umlaufvermögen | 76,5 | 44,6 | 75,6 | 72,3 | 85,0 | 87,5 | 93,6 |
Investitionen | 15,0 | 56,1 | 53,9 | 7,7 | 17,1 | 21,7 | 24,7 |
Verkehrseinnahmen | 52,6 | 54,8 | 55,4 | 62,2 | 49,7 | 47,5 | 42,9 |
Verkehrsgebiet | |||||||
Fläche (km²) | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
Verkehrs- und Betriebsleistung | |||||||
Fahrgäste in Mio. | 63,1 | 62,5 | 61 | 60,7 | 52,8 | 42,5 | 45,3 |
Verkehrs- und Betriebsleistung | |||||||
Fahrzeugbestand | 241 | 248 | 177 | 156 | 158 | 157 | 159 |
Anzahl der Linien | 36 | 36 | 36 | 47 | 47 | 48 | 37 |
Anzahl der Haltestellen | 712 | 712 | 705 | 728 | 735 | 785 | 787 |
Streckenlänge (in km) | 423 | 396,5 | 449,8 | 500,4 | 501,5 | 500,9 | 516 |
Weitere Informationen zum Unternehmen
Im Geschäftsbericht unseres Mutterkonzerns, der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (DVV), gibt es seit 2018 einen gesonderten Abschnitt mit den Ergebnissen des DVG-Geschäftsjahres. In den Jahren vorher wurde das Gesamtergebnis des Konzerns abgebildet:
Beteiligungsschema der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH