Das Ticket2000 gibt es als Monatsticket und als 9-Uhr-Monatsticket – jeweils auch im günstigen Jahresabonnement. Es ist wahlweise persönlich für Sie ausgestellt oder übertragbar. Das übertragbare Ticket können Sie dann an Freunde, Bekannte oder Familienmitglieder verleihen.
Das Ticket1000 ist die preiswerte Variante des Ticket2000, allerdings mit weniger Zusatznutzen. Es wird stets für Sie persönlich ausgestellt und ist somit nicht übertragbar.
| Ticket2000 | Ticket1000 | |
|---|---|---|
| Mobilitätsgarantie | Wenn Ihr Bus oder Ihre Bahn mehr als 20 Minuten Verspätung hat (ausgenommen höhere Gewalt, Streik) und Sie auf keine alternative Linie umsteigen können, bezahlen wir Ihnen eine Taxifahrt bis zu 50,- Euro zu Ihrer Zielhaltestelle. | Wenn Ihr Bus oder Ihre Bahn mehr als 20 Minuten Verspätung hat (ausgenommen höhere Gewalt, Streik) und Sie auf keine alternative Linie umsteigen können, bezahlen wir Ihnen eine Taxifahrt bis zu 25,- Euro vor 20:00 Uhr und 50,- Euro in der Zeit von 20:00 Uhr bis 5:00 Uhr zu Ihrer Zielhaltestelle. |
| Erweiterter Geltungsbereich für die Preisstufen A - C |
Werktags ab 19 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen können Sie sowie ein weiterer Erwachsener und bis zu drei Kinder unter 15 Jahre im gewählten Geltungsbereich D-Nord oder D-Süd ohne Aufpreis fahren. | nicht enthalten |
| Mitnahme weiterer Personen | Freie Fahrt für Sie, einen Erwachsenen und drei Kinder unter 15 Jahre, werktags ab 19 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen ganztägig. | Freie Fahrt für Sie, einen Erwachsenen und drei Kinder unter 15 Jahre werktags ab 19 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen ganztägig. |
| Kostenlose Fahrradmitnahme | im Geltungsbereich | nicht enthalten |
| Übertragbarkeit oder persönliche Ausstellung | Sollten Sie Ihr Ticket mal vergessen haben, zahlen Sie lediglich eine Gebühr von 2,50 €, wenn Sie ein persönliches Ticket besitzen. Ein übertragbares Ticket sollten Sie unbedingt immer dabei haben, weil es sonst wie Fahren ohne gültiges Ticket behandelt wird. | Übertragbarkeit: Nicht übertragbar. Persönliche Ausstellung: Sollten Sie Ihr Ticket mal vergessen haben, zahlen Sie lediglich eine Gebühr von 2,50 €. |
Kommt ein Ticket2000 oder ein Ticket1000 für Sie in Frage? Dann können Sie zwischen diesen Möglichkeiten wählen:
| A1 (€) | A2 (€) | B (€) | C (€) | D (€) | E (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticket1000 | 62,45 | 64,95 | 96,00 | 126,10 | 152,40 | 227,00 |
| Ticket1000 Abo | 54,13 | 56,29 | 83,20 | 109,29 | 132,09 | 196,74 |
| Abo-Ersparnis | 8,32 | 8,66 | 12,80 | 16,81 | 20,31 | 30,26 |
| Ticket1000 9 Uhr | 45,85 | 47,65 | 70,30 | 92,00 | 112,40 | 165,00 |
| Ticket1000 9 Uhr Abo | 39,74 | 41,30 | 60,93 | 79,74 | 97,42 | 143,01 |
| Abo-Ersparnis | 6,11 | 6,35 | 9,37 | 12,26 | 14,98 | 21,99 |
| A1 (€) | A2 (€) | B (€) | C (€) | D (€) | E (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticket2000 | 68,90 | 71,50 | 102,80 | 131,70 | 160,10 | 238,00 |
| Ticket2000 Abo | 59,72 | 61,97 | 89,10 | 114,14 | 138,76 | 206,27 |
| Abo-Ersparnis | 9,18 | 9,53 | 13,70 | 17,56 | 21,34 | 31,73 |
| Ticket2000 9 Uhr | 50,75 | 52,50 | 77,35 | 98,00 | 119,60 | 175,00 |
| Ticket2000 9 Uhr Abo | 43,99 | 45,50 | 67,04 | 84,94 | 103,66 | 151,67 |
| Abo-Ersparnis | 6,76 | 7,00 | 10,31 | 13,06 | 15,94 | 23,33 |
Aktuell
Tickets & Tarife
Fahrplan
Service