Das Ticket2000 gibt es als Monatsticket und als 9-Uhr-Monatsticket – jeweils auch im günstigen Jahresabonnement. Es ist wahlweise persönlich für Sie ausgestellt oder übertragbar. Das übertragbare Ticket können Sie dann an Freunde, Bekannte oder Familienmitglieder verleihen.
Das Ticket1000 ist die preiswerte Variante des Ticket2000, allerdings mit weniger Zusatznutzen. Es wird stets für Sie persönlich ausgestellt und ist somit nicht übertragbar.
| Ticket2000 | Ticket1000 | |
|---|---|---|
| Mobilitätsgarantie | Wenn Ihr Bus oder Ihre Bahn mehr als 20 Minuten Verspätung hat (ausgenommen höhere Gewalt, Streik) und Sie auf keine alternative Linie umsteigen können, bezahlen wir Ihnen eine Taxifahrt bis zu 30 € zu Ihrer Zielhaltestelle. | Wenn Ihr Bus oder Ihre Bahn mehr als 20 Minuten Verspätung hat (ausgenommen höhere Gewalt, Streik) und Sie auf keine alternative Linie umsteigen können, bezahlen wir Ihnen eine Taxifahrt bis zu 20 € zu Ihrer Zielhaltestelle. |
| Freie Fahrt im ganzen VRR | Werktags ab 19 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen können Sie sowie ein weiterer Erwachsener und bis zu drei Kinder unter 15 Jahre ganztägig im ganzen VRR-Gebiet ohne Aufpreis fahren. | nicht enthalten |
| Mitnahme weiterer Personen | Freie Fahrt für Sie, einen Erwachsenen und drei Kinder unter 15 Jahre, werktags ab 19 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen ganztägig. | Freie Fahrt für Sie, einen Erwachsenen und drei Kinder unter 15 Jahre werktags ab 19 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen ganztägig. |
| Kostenlose Fahrradmitnahme | im Geltungsbereich | nicht enthalten |
| Übertragbarkeit oder persönliche Ausstellung | Sollten Sie Ihr Ticket mal vergessen haben, zahlen Sie lediglich eine Gebühr von 2,50 €, wenn Sie ein persönliches Ticket besitzen. Ein übertragbares Ticket sollten Sie unbedingt immer dabei haben, weil es sonst wie Fahren ohne gültiges Ticket behandelt wird. | Übertragbarkeit: Nicht übertragbar. Persönliche Ausstellung: Sollten Sie Ihr Ticket mal vergessen haben, zahlen Sie lediglich eine Gebühr von 2,50 €. |
Kommt ein Ticket2000 oder ein Ticket1000 für Sie in Frage? Dann können Sie zwischen diesen Möglichkeiten wählen:
| A2 (€) | B (€) | C (€) | D (€) | |
|---|---|---|---|---|
| Ticket1000 | 59,05 | 86,90 | 112,80 | 135,50 |
| Ticket1000 Abo | 50,48 | 74,49 | 96,31 | 116,33 |
| Abo-Ersparnis | 8,57 | 12,41 | 16,49 | 19,17 |
| Ticket1000 9 Uhr | 43,10 | 63,25 | 81,60 | 99,05 |
| Ticket1000 9 Uhr Abo | 36,81 | 54,03 | 69,71 | 84,89 |
| Abo-Ersparnis | 6,29 | 9,22 | 11,89 | 14,16 |
| A2 (€) | B (€) | C (€) | D (€) | |
|---|---|---|---|---|
| Ticket2000 | 64,20 | 91,85 | 116,50 | 140,90 |
| Ticket2000 Abo | 55,00 | 78,88 | 99,94 | 121,22 |
| Abo-Ersparnis | 9,20 | 12,97 | 16,56 | 19,68 |
| Ticket2000 9 Uhr | 46,90 | 68,65 | 85,95 | 104,35 |
| Ticket2000 9 Uhr Abo | 40,11 | 58,84 | 73,57 | 89,59 |
| Abo-Ersparnis | 6,79 | 9,81 | 12,38 | 14,76 |
Das Bestellformular zum Ticket1000 und Ticket2000 können Sie sich beim VRR als PDF-Datei herunterladen.
Aktuell
Tickets & Tarife
Fahrplan
Service