| EinzelTicket | Das EinzelTicket gilt für eine Fahrt und ist für Fahrgäste geeignet, die nur sehr selten mit Bus oder Bahn fahren. |
| 4erTicket | Das 4erTicket (Mehrfahrtenticket) ist um einiges günstiger als das EinzelTicket. Pro Fahrt und pro Person müssen Sie einmal entwerten. |
| TagesTicket | Mit dem TagesTicket kann eine Person (unabhängig vom Alter) einen ganzen Tag* lang im Rahmen des ausgewählten Geltungsbereiches fahren. |
| GruppenTicket | Mit dem GruppenTicket können bis zu fünf Personen (unabhängig vom Alter) einen ganzen Tag* lang im Rahmen des Geltungsbereiches fahren, so oft sie wollen. |
| ZusatzTicket | Das ZusatzTicket: - ergänzt ein Ticket2000, Ticket1000 oder ein YoungTicket über den gewählten Geltungsbereich hinaus - gilt bei der Mitnahme von Fahrrädern - ermöglicht die Fahrt in der 1. Klasse der DB (gilt nicht für das SchokoTicket, YoungTicket oder YoungTicketPlus) - ermöglicht eine Fahrt von Kaldenkirchen nach Venlo (NL) - ermöglicht eine Fahrt des Casino-Busses (Hohensyburg) Grundsätzlich gilt: pro Person und Fahrt ist ein ZusatzTicket zu lösen. |
| NRWTicket | Informationen zu den NRW-Tickets finden Sie hier. |
| Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzstrecke (€) | Preisstufe (€) | |||||
| A | B | C | D | |||
| EinzelTicket | Erw. | 1,30 | 2,30 | 4,50 | 9,20 | 10,90 |
| Kinder | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | |
| 4erTicket | Erw. | 4,70 | 8,00 | 15,70 | 31,80 | 37,10 |
| Kinder | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 7,70 | 4,70 | |
| TagesTicket | (1 P.) | - | 5,30 | 10,50 | 21,40 | 24,20 |
| GruppenTicket | (5 P.) | - | 11,70 | 17,30 | 28,40 | 33,40 |
| ZusatzTicket | 2,40 | |||||
| 4er ZusatzTicket | 9,60 | |||||
Kinder bis zum 6. Lebensjahr fahren in Begleitung generell kostenlos. Vom vollendeten 6. Lebensjahr bis zum vollendeten 14. Lebensjahr gilt der Kindertarif. Hunde fahren grundsätzlich kostenlos.
* bis 3.00Uhr des Folgetages
Aktuell
Tickets & Tarife
Fahrplan
Service