Die DVG - in Zahlen
Die DVG in Zahlen | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Kennzahlen (in Mio. Euro) | |||||||
Anlagevermögen | 62,8 | 70,0 | 72,3 | 117,4 | 156,4 | 148,5 | |
Umlaufvermögen | 62,0 | 62,5 | 76,5 | 44,6 | 75,6 | 72,3 | |
Investitionen | 4,2 | 15,7 | 15,0 | 56,1 | 53,9 | 7,7 | |
Verkehrseinnahmen | 51,4 | 60,1 | 52,6 | 54,8 | 55,4 | 62,2 | |
Verkehrsgebiet | |||||||
Fläche (km²) | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | |
Verkehrs- und Betriebsleistung | |||||||
Fahrgäste in Mio. | 63,3 | 61,6 | 63,1 | 62,5 | 61 | 60,7 | |
Verkehrs- und Betriebsleistung | |||||||
Fahrzeugbestand | 230 | 240 | 241 | 248 | 177 | 156 | |
Anzahl der Linien | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 47 | |
Anzahl der Haltestellen | 704 | 710 | 712 | 712 | 705 | 728 | |
Streckenlänge (in km) | 398,1 | 397,5 | 423 | 396,5 | 449,8 | 500,4 |
Weitere Informationen zum Unternehmen
Beteiligungsschema der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH