| 1881 | Vertragsabschluss über den Betrieb einer Pferdebahn von Duisburg nach Ruhrort am 1. April. Am 22. Dezember findet die offizielle Eröffnungsfahrt statt. Offizieller Betriebsbeginn am 24. Dezember. |
| 1896 | Vertragsabschluss zwischen der Stadt Duisburg und der Lokalbahn am 23. März über die Einführung des elektrischen Fahrbetriebs. Umstellung des gesamten Duisburger Verkehrsnetzes auf elektrischen Betrieb bis Ende 1898. Gleichzeitige Elektrifizierung des erweiterten Verkehrsnetzes der KRS. |
| 1900 | Inbetriebnahme einer normalspurigen elektrischen Kleinbahnlinie von Düsseldorf über Kaiserwerth nach Duisburg. |
| 1907 | Eröffnung einer vom Königsplatz über die 1904 fertig gestellte Ruhrbrücke an der Aakerfähre nach Meiderich führenden Lokalbahnlinie am 24. März. |
| 1910 | Gründung einer eigenen Straßenbahngesellschaft durch die Gemeinde Hamborn mit Inbetriebnahme einer Linie auf der Strecke Buschhausen über Rathaus Hamborn bis zur Kaiser-Wilhelm-Straße, Ecke Matenastraße. |
| 1925 | Gründung der Duisburger Straßenbahnen GmbH am 1. Januar. Beteiligungsverhältnisse an der Duisburger Straßenbahnen GmbH: 51% Stadt Duisburg, 49% Allgemeine Lokalbahn- und Kraftwerke AG, Berlin. Aufnahme des Kraftverkehrsbetriebes in Duisburg durch die Kraftverkehr Duisburg GmbH und in Hamborn durch den Hamborner Autobus. |
| 1936 | Eröffnung der Linie K als Gemeinschaftslinie der Kraftverkehr Duisburg GmbH und der Krefelder Verkehrs AG von Duisburg nach Krefeld über die Krefeld-Mündelheimer Rheinbrücke am 25. Juli. |
| 1940 | Gründung der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG am 1. Januar. |
| 1944/45 | Nahezu vollständige Zerstörung der Verwaltungsgebäude, der Betriebshöfe, des Gleisnetzes und des Fahrzeugparks der Gesellschaft in den letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges. Verlagerung der Verwaltung der DVG nach Sünna in Thüringen im November 1944. |
| 1948 | Nahezu wieder vollständig hergestellte Betriebsbereitschaft des Verkehrsnetzes der Straßenbahn. Mit 106.629.347 beförderten Personen höchste Verkehrsleistung in der Geschichte der DVG. |
| 1955 | Anschaffung der ersten, 150 Personen fassenden, eineinhalbstöckigen Omnibusse für den Einsatz im Linienverkehr. |
| 1960 | Erstmalig Einstellung von Frauen im Straßenbahnfahrdienst nach dem Krieg. Erster Einsatz eines acht-achsigen Straßenbahn-Gelenkwagens mit Speisewagenabteil im Dezember. |
| 1962 | Erwerb der Geschäftsanteile an der neu gegründeten Duisburger Park- und Garagengesellschaft mbH. |
| 1969 | Gründung der Stadtbahngesellschaft am 7. Juli. Grundsteinlegung Stadtbahn Ruhr am neuen Friedhof Duisburg am 15. Juli. |
| 1970/71 | Gründung der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (DVV) am 1. Januar 1970. Gründung der Duisburger Hafenrundfahrtgesellschaft mbH am 21. Dezember 1971. |
| 1978 | Ratifizierung des Vertragswerkes zur Gründung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr am 30. Oktober und Unterzeichnung des Gemeinschaftsvertrages der Verkehrsgemeinschaft Niederrhein am 28. November. |
| 1980 | Start des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr am 1. Januar. Beginn der Ausbauarbeiten des Betriebshofes Grunewald zu einer Stadtbahnbetriebswerkstatt am 30. Oktober. |
| 1981 | Hundert Jahre öffentlicher Nahverkehr in Duisburg. |
| 1990 | Inbetriebnahme des Busbetriebshofes Am Unkelstein am 3. Mai. |
| 1992 | U-Bahn in Duisburg. Inbetriebnahme des Innenstadttunnels mit den Bahnhöfen Rathaus, Steinsche Gasse, König-Heinrich-Platz, Hauptbahnhof und Duissern. |
| 2000 | Erweiterung der U-Bahn bis Duisburg-Meiderich. |
| 2001 | Inbetriebnahme Stadtbahnschwerpunktwerkstatt am Grunewald am 23. Mai. |
| 2004 | Gründung der Fahrbetriebsgesellschaft VSD Verkehrsservice Duisburg GmbH Gründung der Werkstatt und Fuhrpark Duisburg GmbH (WFD). |
| 2005 | Gründung der Fahrbetriebsgesellschaft Busverkehr Duisburg GmbH (BVD). |
| 2006 | 125 Jahre öffentlicher Nahverkehr in Duisburg. |
| 2007 | Vereinbarung zwischen DVG, Essener Verkehrs-AG (EVAG) und Mülheimer Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) zur weitreichenden Kooperation. |
| 2008 | Personenidentische Besetzung des Vorstandes / der Geschäftsführung DVG, EVAG und MVG. |
| 2010 | Gründung der Via Verkehrsgesellschaft mbH als gemeinsame Tochter von DVG, EVAG und MVG |
| 2011 | Aufhebung der personenidentischen Besetzung des Vorstandes / der Geschäftsführung DVG, EVAG und MVG |
Aktuell
Tickets & Tarife
Fahrplan
Service