| Bilanzstruktur (Mio. EUR) | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Sachanlagen | 68,2 | 74,8 |
| Finanzanlagen | 6,4 | 6,5 |
| Vorräte | 2,4 | 2,4 |
| Forderungen | 51,5 | 49,0 |
| Flüssige Mittel | 0,5 | 0,4 |
| Bilanzsumme | 129,0 | 133,1 |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 34,8 | 34,8 |
| Langfristiges Fremdkapital | 74,5 | 79,6 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 17,0 | 16,0 |
| Bilanzsumme | 129,0 | 133,1 |
| Investitionen (Mio. EUR) | 2,8 | 6,7 |
| Umsatzerlöse konsolidiert (Mio. EUR) | 48,3 | 49,1 |
| Einflussgebiet | ||
| Fläche (km²) | 281 | 281 |
| Einwohner | 562188 | 564912 |
| Betriebsanlagen | ||
| Betriebshöfe | ||
| Bus | 1 | 1 |
| Straßenbahn | 1 | 1 |
| Anzahl der Linien | ||
| Bus | 34 | 34 |
| Straßenbahn | 4 | |
| Linienlänge (km) | ||
| Bus | 516,3 | 515,5 |
| Straßenbahn | 103,7 | 103,7 |
| Streckenlänge (km) | ||
| Bus | 398,5 | 391,0 |
| Straßenbahn | 53,3 | 56,6 |
| Gleislänge Straßenbahn | 125,0 | 132,1 |
| Anzahl der Haltestellen | ||
| Bus | 619 | 619 |
| Straßenbahn | 127 | 127 |
| Fahrzeugbestand | ||
| Linienomnibusse | 171 | 191 |
| Straßenbahnen | 65 | 65 |
| Verkehrsleistung | ||
| Beförderte Personen (in Mio.) | ||
| Bus | 28,9 | 29,2 |
| Straßenbahn | 32,4 | 31,4 |
| Personenkilometer (in Mio.) | ||
| Bus | 129,7 | 129,5 |
| Straßenbahn | 145,6 | 139,2 |
| Mittlere Reiselänge (in km) | ||
| Bus | 4,5 | 4,4 |
| Straßenbahn | 4,5 | 4,4 |
| Betriebsleistung | ||
| Wagen-km (in Mio.) | ||
| Bus | 8,4 | 8,4 |
| Straßenbahn | 5,1 | 4,8 |
| Platz-km (in Mio.) | ||
| Bus | 676 | 674,4 |
| Straßenbahn | 877,6 | 827,5 |
| Mittlere Reisegeschwindigkeit (km/h) | ||
| Bus | 20,3 | 20,4 |
| Straßenbahn | 26,1 | 26,1 |
| Personaldaten | ||
| Anzahl der Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt | 760 | 790 |
| davon Auszubildende | 39 | 26 |
Aktuell
Tickets & Tarife
Fahrplan
Service