| Linie(n) | Haltestelle(n) | Zeitraum | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 902, 945 | Diverse | 03.02.2012 | DVG setzt zusätzliche Busse und Bahnen zum MSV-Spiel am 3. Februar ein mehr |
| 923 | Bertaallee, Regattabahn, Ausbesserungswerk, Barbarasee, Sportpark, MSV-Arena, Wedau Bahnhof | 28.01.2012 | NIKE-Winterlaufserie: Duisburger Verkehrsgesellschaft leitet Buslinie 923 um mehr |
| 905 | Jägerstraße, Kolpingstraße, St. Johannes Hospital, IKEA | 13.12.2011 - 20.12.2011 | Kanaleinbruch in der Reichenberger Straße erfordert Umweg mehr |
| 921, 923, 924, 926, 928, 929, 933, 934, 937, 939, SB10, SB30, SB40, SB42, 901 | Diverse in Duisburg-Mitte | 10.12.2011 | Kundgebung kann DVG Linienverkehr beeinträchtigen mehr |
| 902, 945 | Diverse | 09.12.2011 | DVG setzt zusätzliche Busse und Bahnen zum MSV-Spiel am 9. Dezember ein mehr |
| 902, 945 | Diverse | 05.12.2011 | Zusätzliche Busse und Bahnen zum MSV-Spiel mehr |
| 924, 926, 934 | Neudorfer Markt, Neue Fruchtstraße | 29.11.2011 - 10.12.2011 | Neudorfer Straße wird vorübergehend zur Einbahnstraße mehr |
| 902, 945 | Diverse | 18.11.2011 | DVG setzt zusätzliche Busse und Bahnen zum MSV-Spiel am 18. November ein mehr |
| 902, 945 | Diverse | 12.11.2011 | DVG setzt zusätzliche Busse und Bahnen zum Abschiedsspiel von Ivo Grlic ein mehr |
| 901, 908 | Matenastraße, Thyssen Verwaltung | 10.11.2011 | Demonstration wirkt sich am Donnerstag auf Fahrplan der DVG aus mehr |
| NE1, NE2, NE3, NE4 | Diverse | 30.10.2011 | Zeitumstellung am 30. Oktober: Geänderte Abfahrtszeiten für die NachtExpress-Linien mehr |
| 905, 908, 910, 917, 935, 903 | Diverse in Duisburg-Hamborn | 30.10.2011 | Demonstration in Hamborn beeinträchtigt den Linienverkehr mehr |
| 902, 945 | Diverse | 30.10.2011 | Zusätzliche Busse und Bahnen zum MSV-Spiel am 30. Oktober mehr |
| 905 | Im Spennskamp, Im Eickelkamp, Kuhkamp, Wehofer Straße | 05.10.2011 - 12.10.2011 | Buslinie 905: Haltestellen werden verlegt mehr |
| 902, 945 | Meiderich (Salmstraße), Bergstraße, Meiderich Bahnhof, Großenbaum Bahnhof Ost, Betriebshof Am Unkelstein, Duisburg Hauptbahnhof, Businesspark (Asterlagen), Watereck | 02.10.2011 | DVG setzt zusätzliche Busse und Bahnen zum MSV-Spiel am 2. Oktober ein mehr |
| 905, 910, 917, 935 | Schwabenstraße | 26.09.2011 - 27.09.2011 | Haltestelle „Schwabenstraße“ wird verlegt mehr |
| 923 | Matthes und Weber, Kupferhütte | 26.09.2011 - 23.10.2011 | Linie 923: Haltestellen müssen verlegt werden mehr |
| 923 | Bertaallee, Regattabahn | 24.09.2011 | „Lichterlauf“: DVG leitet Buslinie 923 um mehr |
| 922 | Am Dreieck | 21.09.2011 - 05.10.2011 | Linie 922: Bergheimer Straße bleibt länger Einbahnstraße mehr |
| 935 | Boschstraße | 19.09.2011 - 23.09.2011 | Linie 935: Haltestelle Boschstraße entfällt mehr |
| 946 | Sermer Straße | 17.09.2011 - 18.09.2011 | Schützenumzug in Mündelheim: DVG leitet Buslinie 946 um mehr |
| 921, 924, 944 | zwischen Karl-Jarres-Straße und Lehmbruck Museum; Kremerstraße | 17.09.2011 | Sperrung der Düsseldorfer Straße führt zu langen Umwegen der DVG Buslinien mehr |
| 902, 945 | Meiderich (Salmstraße), Bergstraße, Meiderich Bahnhof, Großenbaum Bahnhof Ost, Betriebshof Am Unkelstein, Duisburg Hbf, Businesspark (Asterlagen), Watereck, Grunewald | 17.09.2011 | DVG setzt zusätzliche Busse und Bahnen zum MSV-Spiel am 17. September ein mehr |
| 934, 944, 940 | Großenbaum Bahnhof, Saarner Straße, Zu den Birken, Zu den Wiesen | 10.09.2011 | Schlagbaumfest in Großenbaum: Busse fahren Umleitungen mehr |
| 921, 923, 924, 926, 928, 929, 933, 934, 939, 944, SB10, SB30 | Stadttheater, Schäferturm, Hansegracht, Holzhafen | 08.09.2011 | Targobank Run: Vorrang für Läufer zeigt Wirkung auf den Fahrplan der DVG mehr |
| 912, 914, 921, 922, 923, 924, 927, 937, NE2, NE9 | Atroper Straße, Friedrich-Alfred-Straße, Schwarzenberger Straße, Friedrich-Alfred-Straße, Rheinhauser Markt, Rheinhausenhalle | 07.09.2011 - 15.09.2011 | „Hochemmericher Kirmes“ wirkt sich auf den Fahrbetrieb der DVG aus mehr |
| 905, 917 | Karl-Albert-Straße, Lange Kamp, Beeck Denkmal, Im Bremmenkamp | 23.08.2011 - 31.08.2011 | Beecker Kirmes: Umleitungen auf den Linien 905 und 917 vom 23. bis 31. August mehr |
| 934 | Schäferturm, Stapeltor, Stadttheater | 22.08.2011 - 05.09.2011 | Umleitungen auf der Linie 934: Busse können Haltestelle „Schäferturm“ nicht anfahren mehr |
| 934 | Innenhafen, Holzhafen, Hansegracht, Stapeltor | 20.08.2011 | Innenhafenlauf am 20. August: DVG-Busse können Haltestellen nicht anfahren mehr |
| 901, 903, 906, 907, 909, 925 | Mühlenweide; diverse weitere | 19.08.2011 - 21.08.2011 | DVG setzt zusätzliche Busse und Bahnen zum Ruhrorter Hafenfest ein mehr |
| 921, 924, 944, SB42 | Kremerstraße | 18.08.2011 - 20.08.2011 | Erneute Sperrung der Düsseldorfer Straße führt zu langen Umwegen der DVG Buslinien mehr |
| 923, 934, 942, 944, SB40 | MSV Arena, Schlenk Bahnhof, Zum Lith, Sportschule Wedau, Lintorfer Straße, Klinikum Duisburg, Jugendherberge, Kiesendahl, Am See, Elbinger Straße, Großenbaumer Allee, Am Kirchmannshof, Tiroler Straße, Im Domänenwald, Steiermarkstraße | 16.08.2011 | Entschärfung einer Fliegerbombe führt zu Beeinträchtigungen bei Buslinien mehr |
| 933 | Rheindeich | 15.08.2011 - 22.08.2011 | Linie 933: Haltestelle „Rheindeich“ muss verlegt werden mehr |
| 902, 945 | ab Meiderich (Salmstraße), Bergstraße, Meiderich Bahnhof, Großenbaum Bahnhof Ost, Betriebshof Am Unkelstein, Duisburg Hauptbahnhof, Businesspark (Asterlagen), Watereck | 14.08.2011 | DVG setzt zusätzliche Busse und Bahnen zum MSV-Spiel am 14. August ein mehr |
| 934 | zwischen MSV-Arena und Hbf | 13.08.2011 - 14.08.2011 | DVG erweitert Angebot zum Festival Soul am See mehr |
| 921, 924, 944, SB42 | Kremerstraße | 05.08.2011 - 10.08.2011 | Zusätzliche Sperrung der Düsseldorfer Straße führt zu langen Umwegen der DVG Buslinien mehr |
| 914, 922, 927, NE27 | Friemersheim Markt, Walter-Rathenau-Straße | 03.08.2011 - 16.08.2011 | Sperrung der Kronprinzenstraße: Buslinien werden umgeleitet mehr |
| 922 | Am Dreieck | 25.07.2011 - 05.10.2011 | Linie 922: Bergheimer Straße in Duisburg-Asterlagen wird zur Einbahnstraße mehr |
| 921, 924, 944, SB42 | zwischen Kremerstraße und Polizeipräsidium | 24.07.2011 - 07.08.2011 | Sperrung Düsseldorfer Straße mehr |
| 902, 945 | Meiderich (Salmstraße), Bergstraße, Meiderich Bahnhof, Großenbaum Bahnhof Ost, Betriebshof Am Unkelstein, Duisburg Hauptbahnhof, Businesspark (Asterlagen), Watereck, Grunewald | 22.07.2011 - 23.07.2011 | DVG setzt zusätzliche Busse und Bahnen zum MSV-Spiel am 22. Juli ein mehr |
| 942 | Rheinstahl, Heililgenbaumstraße | 18.07.2011 - 25.07.2011 | Umleitung wegen Kanalbauarbeiten mehr |
| 923, 934 | Koloniestraße | 04.07.2011 - 04.08.2011 | Linie 923 und 934: Verlegung der Haltestelle „Koloniestraße“ mehr |
| 940, 942, 946 | Huckinger Angerbogen | 25.06.2011 | Malteser Sommernachtslauf: Buslinien enden an der Haltestelle „Huckinger Angerbogen“ mehr |
| 921, 924, 944, SB42 | Kremerstraße | 18.06.2011 | Sperrung Düsseldorfer Straße führt zu längeren Fahrtzeiten bei DVG Buslinien mehr |
| 924, 926, 934 | Neue Fruchtstraße, Neudorfer Markt, Blumenstraße | 18.06.2011 | Kundgebungen können DVG Linienverkehr beeinträchtigen mehr |
| NE3 | Delta Musik Park | 15.06.2011 - 30.11.2011 | Nachtexpresslinie NE 3: Haltestelle „Delta Musik Park“ entfällt mehr |
| 921, 924, 944, SB42 | ab Karl-Jarres-Straße | 11.06.2011 | Sperrung Düsseldorfer Straße führt zu längeren Fahrtzeiten bei DVG Buslinien mehr |
| 914, 927, NE27 | Friemersheimer Markt, Walter-Rathenau-Platz | 10.06.2011 - 14.06.2011 | Pfingstkirmes in Duisburg-Friemersheim: Busse der DVG fahren Umleitungen mehr |
| 912, 914, 921, 922, 923, 924, 927, 937, NE2, E-Wagen | Friedrich-Ebert-Straße, Rheinhausen-Halle, Friedrich-Alfred-Straße, Schwarzenberger Straße, Rheinhausen Markt, Atroper Straße | 03.06.2011 - 05.06.2011 | Stadtfest in Rheinhausen: Busse der DVG fahren Umleitungen mehr |
| MSV Arena, Albertstraße, Essenberg Brücke, Münchener Straße | 29.05.2011 | Shuttlebusse: Rhein-Ruhr Marathon mehr | |
| 905, 906, 907, 909, 910, 912, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 933, 934, 937, 939, 940, 941, 942, 944, U79, 901, 903 | Diverse | 29.05.2011 | Rhein-Ruhr-Marathon: Mit folgenden Einschränkungen ist zu rechnen mehr |
| U79 | zwischen „Wittlaer“ und „Kesselsberg“ | 28.05.2011 - 30.05.2011 | Busse statt Bahnen mehr |
| 908 | Bennostraße, Skagerrakstraße, Wolframstraße | 23.05.2011 - 04.06.2011 | Umleitung wegen Bauarbeiten mehr |
| 908 | Bennostraße, Skagerrakstraße, Wolframstraße | 23.05.2011 - 31.07.2011 | Erhardstraße in Duisburg-Neumühl bleibt länger Einbahnstraße mehr |
| 934, 945 | Zwischen Duisburg Hauptbanhof und MSV-Arena | 21.05.2011 - 22.05.2011 | DFB-Pokalfinale: Mit der DVG zum Public Viewing an der Arena mehr |
| 912, 921, 922, 923, 924, 937 | zwischen „Atroper Straße“ und „Friedrich-Alfred-Straße" | 19.05.2011 | Sperrung der Krefelder Straße: Buslinien werden umgeleitet mehr |
| 934, SB40, NE3 | DU-Hauptbahnhof, Am Unkelstein | 16.05.2011 - 24.06.2011 | Umleitungen wegen Kanalbauarbeiten mehr |
| 923 | Barbarasee | 09.05.2011 - 14.06.2011 | Verlegung der Haltestelle wegen Umbau mehr |
| 921, 924, 937, SB42 | Pauluskirche, Heerstraße, Bethesda-Krankenhaus | 05.05.2011 - 05.05.2011 | Straßensperrung nach Kanaleinbruch mehr |
| 908 | Lessingstraße | 04.05.2011 - 13.05.2011 | Verlegung der Haltestelle Lessingstraße mehr |
| U79, 921, 923, 924, 926, 928, 929, 933, 934, 937, 939, 944, SB10, SB30, SB42 | Verschiedene Haltestellen sind betroffen | 26.04.2011 - 27.04.2011 | Entschärfung einer Fliegerbombe am 27. April führt zu Beeinträchtigungen bei Bus und Bahn mehr |
| 905 E, U79, 901, 902, 903, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 914, 917, 919, 921, 922, 923, 923 E, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 933, 934, 935, 937, 939, 940, 940 E, 941, 942, 944, 945, 946, 995, SB10, SB30, SB40, SB42, NE1, NE2, NE3, NE4, E-Wagen | alle | 18.04.2011 - 29.04.2011 | Osterferien: Busse und Bahnen fahren nach Ferienplan mehr |
| U79 | zwischen Wittlaer und Kesselsberg | 09.04.2011 - 11.04.2011 | Busse statt Bahnen mehr |
| 902, 945 | Diverse | 08.04.2011 | Zusätzliche Busse und Bahnen zum MSV-Spiel mehr |
| U79 | zwischen Grunewald und Wittlaer | 01.04.2011 - 04.04.2011 | Busse statt Bahnen wegen Wartungsarbeiten mehr |
| 905, 917 | Im Bremmenkamp, Ostackerweg, Papiermühlenstraße, Im Weidekamp, Buschhauser Straße, | 28.03.2011 - 08.04.2011 | Bauarbeiten in DU-Beeck: veränderte Linienwege mehr |
| SB10, SB30, SB40, SB42, 921, 923, 924, 926, 928, 929, 933, 937, 939, 944, 903, U79 | Diverse | 28.03.2011 | Entschärfung einer Fliegerbombe führt zu Beeinträchtigungen bei Bus und Bahn mehr |
| NE1, NE2, NE3, NE4 | Hauptbahnhof Osteingang, Hohenzollernplatz, Hochheide Markt, Parkplatz Monning, Walsum Rathaus, Innenhafen Hansegracht, Mannesmann Tor 2 | 27.03.2011 | Zeitumstellung: Geänderte Abfahrtszeiten für die Nachtexpress-Linien mehr |
| 923, 942 | Bertaallee, Regattabahn, Barbarasee, Sportpark, MSV-Arena, Ausbesserungswerk, Kiesendahl, Wedau Bahnhof, | 26.03.2011 | Umleitung wegen Sportveranstaltung "NIKE Winterlaufserie" mehr |
| 901 | zwischen Albertstraße und Zoo/Uni | 25.03.2011 - 28.03.2011 | Bauarbeiten: Busse statt Bahnen mehr |
| 902, 945 | Diverse | 18.03.2011 | Zusätzliche Busse und Bahnen zum MSV-Spiel mehr |
| 901 | zwischen Albertstraße und Zoo/Uni | 18.03.2011 - 21.03.2011 | Bauarbeiten: Busse statt Bahnen mehr |
| 901, 929, 933, 934, 939 | Diverse in der Nähe des Innenhafens | 16.03.2011 | Bombenentschärfung mehr |
| 908 | Skagerrakstraße, Fafnerstraße | 10.03.2011 - 31.05.2011 | Straßenbauarbeiten erfordern Umweg mehr |
| 902, 945 | Diverse | 06.03.2011 | Zusätzliche Busse und Bahnen zum MSV-Spiel mehr |
| 901, 903, 905, 908, 910, 917, 921, 923, 924, 926, 928, 929, 933, 934, 935, 937, 939, 940, 944, 946, 995, SB10, SB30, SB40, SB42 | Diverse | 05.03.2011 - 07.03.2011 | Karnevalsveranstaltungen: DVG passt Verkehrsangebot an mehr |
| 923 E | Stadtwerke, Bücken, Gesamtschule Lessingstraße, Lindenallee | 04.03.2011 - 11.03.2011 | Umleitung wegen Kanaleinbruch mehr |
| U79 | Diverse | 03.03.2011 - 07.03.2011 | Karneval: Zusätzliche Busse und Bahnen in den späten Abendstunden mehr |
| 902, 945 | Diverse | 01.03.2011 | Zusätzliche Busse und Bahnen zum Halbfinalspiel im DFB-Pokal des MSV Duisburg mehr |
| 905 E | Schulzentrum Walsum | 28.02.2011 - 19.03.2011 | Haltestelle „Schulzentrum Walsum“ muss verlegt werden mehr |
| 923, 942 | Bertaallee, Regattabahn, Ausbesserungswerk, Barbarasee, Sportpark, MSV-Arena, Wedau Bf., Elbinger Straße, Kiesendahl | 26.02.2011 | Umleitung wegen "NIKE Winterlaufserie" mehr |
| 902, 945 | Grunewald, MSV-Arena | 19.02.2011 | Zusätzliche Busse und Bahnen zum MSV-Spiel mehr |
| 905, 910 | Mühlbachstraße, Niederrheintherme, Holten Markt, Sassenstraße, Zum Möllenbruckshof, Rubbert, Coburger Straße | 16.02.2011 | Bombenentschärfung mehr |
| 908 | Wolframstraße | 15.02.2011 - 22.02.2011 | Verlegung einer Haltestelle wegen Bauarbeiten mehr |
| 902, 945 | Diverse | 06.02.2011 | Zusätzliche Busse und Bahnen zum MSV-Spiel mehr |
| 924, 933 | Universität | 31.01.2011 - 04.02.2011 | Haltestellenverlegung wegen Bauarbeiten mehr |
| 923 | Bertaallee, Regattabahn, Ausbesserungswerk, Barbarasee, Sportpark, MSV-Arena, Wedau Bahnhof | 29.01.2011 | Umleitung wegen der NIKE-Winterlaufserie mehr |
| 945 | Richtung MSV-Arena | 26.01.2011 | Zusätzliche Busse zum MSV-Spiel mehr |
| 940 | Großenbaum Bahnhof Ostseite | 17.01.2011 - 17.02.2011 | Verbesserter Umstieg durch Verlegung der Haltestelle „Großenbaum Bahnhof Ostseite“ mehr |
| U79, 901, 902, 903, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 914, 917, 919, 921, 922, 923, 923 E, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 933, 934, 935, 937, 939, 940, 940 E, 941, 942, 944, 945, 946, 995, SB10, SB30, SB40, SB42, NE1, NE2, NE3, NE4, E-Wagen | Diverse | 24.12.2010 - 02.01.2011 | Sonderfahrplan an Weihnachten und zum Jahreswechsel mehr |
| 902, 945 | Diverse | 17.12.2010 | Zusätzliche Busse und Bahnen zum MSV-Spiel mehr |
| 934 | Neudorfer Markt, Neue Fruchtstraße, Alte Schanze, Duisburg Hauptbahnhof | 06.12.2010 - 17.12.2010 | Haltestellen entfallen wegen Straßenbauarbeiten mehr |
| 902, 945 | Diverse | 03.12.2010 | Zusätzliche Busse und Bahnen zum MSV-Spiel mehr |
| 934, 940, 941, 944, 946 | Großenbaum Bf Ostseite, Buscher Straße, Zu den Birken, Albert-Hahn-Straße, Saarner Straße | 29.11.2010 - 03.12.2010 | Aufhebung der Umleitung in Großenbaum mehr |
| 901 | zwischen Albertstraße und Scholtenhofstraße | 28.11.2010 | Linie 901: Busse statt Bahnen mehr |
| 902, 945 | Diverse | 22.11.2010 | Zusätzliche Busse und Bahnen zum MSV-Spiel mehr |
| U79 | zwischen Platanenhof und Sittardsberg | 12.11.2010 - 13.11.2010 | Gleisbauarbeiten auf der Linie U79: Busse statt Bahnen ein mehr |
| 933 | Blumenstraße | 10.11.2010 | Sperrung Kammerstraße - Haltestelle der Buslinie 933 muss verlegt werden mehr |
| 902, 945 | Diverse | 06.11.2010 | Zusätzliche Busse und Bahnen zum MSV-Spiel mehr |
| 902, 945 | Diverse | 24.10.2010 | Zusätzliche Busse und Bahnen zum MSV-Spiel mehr |
| 945, 902 | Diverse | 22.09.2010 | Zusätzliche Busse und Bahnen zum MSV-Spiel mehr |
| 905, 907, 909 | Schwalbenplatz, Neuenahrer Straße, Godesberger Straße, Bunker, St. Joseph Hospital | 18.09.2010 - 19.09.2010 | Straßenbauarbeiten am Schwalbenplatz mehr |
| U79 | Zwischen Klemensplatz und Betriebshof Grunewald | 17.09.2010 - 20.09.2010 | Gleisbauarbeiten: Busse statt Bahnen mehr |
| 912, 914, 921, 922, 923, 924, 927, 937, NE2 | Diverse | 11.09.2010 - 14.09.2010 | "Hochemmericher Kirmes“ wirkt sich auf den Fahrbetrieb der DVG aus mehr |
| 902, 945 | Diverse | 11.09.2010 | Zusätzliche Busse und Bahnen zum MSV-Spiel mehr |
| 905, 907, 909 | Schwalbenplatz, Neuenahrer Str., Godesberger Str., Bunker, St. Joseph Hospital | 11.09.2010 - 12.09.2010 | Straßenbauarbeiten in DU-Beeckerwerth mehr |
| U79 | zwischen Wittlaer und Klemensplatz | 10.09.2010 - 13.09.2010 | Linie U79: In Düsseldorf Busse statt Bahnen mehr |
| 905, 917 | Im Bremmekamp, Im Weidekamp, Papiermühlenstraße | 08.09.2010 - 25.01.2011 | Bauarbeiten in Beeck mehr |
| 946 | Zum Grind | 06.09.2010 - 10.09.2010 | Sperrung der Uerdinger Straße mehr |
| 903 | Meiderich Bf., Hamborn Rathaus, Emilstraße, Voßstraße, Landschaftspark Nord, Theodor-Heuss-Straße, Amsterdamer Straße, Hamborn Feuerwache | 04.09.2010 - 05.09.2010 | Busse statt Bahnen in Meiderich und Hamborn mehr |
| 942 | Molbergstraße, Rheinstahl, Heiligenbaumstraße | 01.09.2010 - 19.11.2010 | Sperrung der Petersstraße: Haltestellen müssen verlegt werden mehr |
| U79, 905 | Diverse | 30.08.2010 - 30.09.2010 | Fahrplanänderungen ab 30. August auf den Linien U79, 905 und 905E – DVG nimmt Ticketautomaten in der U79 in Betrieb mehr |
| 919 | Oderstraße, Schwan | 30.08.2010 - 19.05.2011 | Sperrung der Büsackerstraße: Haltestelle muss verlegt werden mehr |
| 902, 945 | Diverse | 28.08.2010 | DVG setzt zusätzliche Busse und Bahnen zum MSV-Spiel am 28. August ein mehr |
| 905, 917 | Zoo/Uni, Hermannstraße, Marxloh Pollmann, Godesberger Straße, Beeck Denkmal, Lange Kamp, Karl-Albert-Straße, Im Bremmenkamp | 27.08.2010 - 01.09.2010 | DVG bietet zusätzliche Fahrten zur Beecker Kirmes an – Umleitungen auf den Linien 905 und 917 vom 24. August bis 1. September mehr |
| NE2, 912 | Kaiserstraße, Sachtleben, Eisenbahnstraße | 22.08.2010 | Sperrung der Duisburger Straße in Homberg: Haltestelle muss verlegt werden mehr |
| 901 | Kasslerfelder Straße, Scharnhorststraße | 21.08.2010 - 22.08.2010 | Linie 901: Vor Inbetriebnahme der neuen Haltestelle „Scharnhorst“ noch einmal Busse statt Bahnen mehr |
| 923, 942 | Bissingheimer Dorfplatz | 17.08.2010 - 28.08.2010 | Sperrung Bissingheimer Dorfplatz mehr |
| 944 | Werthacker | 09.08.2010 - 13.08.2010 | Haltestellenverlegung wegen Bauarbeiten mehr |
| 933 | Kammerstraße, Lenaustraße | 06.08.2010 | Fahrbahnerneuerung Kammerstr./Sternbuschweg mehr |
| 924, 926 | Uni-Nord, Lotharstr. | 05.08.2010 | Sperrung der Lotharstraße zwischen Mülheimer Straße und Forsthausweg mehr |
| U79, 901, 903, 924, 926, 934, 945 | MSV Arena und Andere | 31.07.2010 | Erweitertes Verkehrsangebot zur Gedenkveranstaltung für die Loveparade-Opfer mehr |
| 924, 926, 934 | Neue Fruchtstr., Duisburg Hauptbahnhof Ost, Neudorfer Markt, Alte Schanze | 26.07.2010 - 30.07.2010 | Bauarbeiten auf der Neudorfer Straße mehr |
| 939 | Gustavstraße, Hansastraße, Mercure Hotel | 25.07.2010 | Sperrung der Duisburger Straße wegen Bauarbeiten mehr |
| U79, 901, 903 | Diverse | 25.07.2010 | Eingeschränktes Verkehrsangebot auf einigen Linien mehr |
| U79, 901, 903, 921, 923, 924, 926, 928, 933, 934, 937, 939, 944, NE1, NE2, NE3, NE4 | Diverse | 24.07.2010 | Verkehrseinschränkungen zur Loveparade mehr |
| 905, 908, 910, 917, 935, NE3 | Altmarkt | 23.07.2010 - 30.08.2010 | Verlegung der Haltestelle Altmarkt wegen Bauarbeiten mehr |
| U79, 901, 921, 926, 928, 934 | Diverse | 18.07.2010 | Still-Leben Ruhrschnellweg mehr |
| 926, 928 | Marientor | 18.07.2010 | Umleitung wegen Still-Leben Ruhrschnellweg mehr |
| 905, 917 | Kolpingstraße, Godesberger Straße, Beeck Denkmal, Jägerstraße | 12.07.2010 | Sperrung der Reichenberger Straße: DVG leitet Buslinien um mehr |
| U79 | zwischen Duisburg-Hauptbahnhof und Düsseldorf-Wittlaer | 10.07.2010 | U79: Busse statt Bahnen mehr |
| 905, 906, 907, 910, 917 | diverse | 01.07.2010 | Bombenentschärfung: Busse fahren Umleitung, Haltestellen entfallen mehr |
| 940, 942, 946 | St. Anna-Krankenhaus | 26.06.2010 - 04.07.2010 | Sperrung der Straße Zum Steinhof wegen dem 13. Huckinger Sommernachtslauf mehr |
| 901, 933 | Scharnhorststraße | 25.06.2010 - 27.06.2010 | Neubau der Haltestelle „Scharnhorststraße“: Beeinträchtigungen auf den Linien 901 und 933 am Wochenende mehr |
| U79, 921, 924, 937, 944, SB40, SB42 | König-Heinrich-Platz, Steinsche Gasse, Platanenhof, Musfeldstraße, Kremerstraße, Karl-Jarres-Straße, Grunewald„ Heerstraße Bethesda Krankenhaus, Johanniter Straße | 22.06.2010 | Bombenentschärfung: Busse fahren Umleitung, Linientrennung auf der U79 mehr |
| 901, 907, 925, 909 | Mühlenweide | 18.06.2010 - 20.06.2010 | Zusätzliche Busse und Bahnen zum Ruhrorter Hafenfest – Haltestelle „Mühlenweide“ wird verlegt mehr |
| 939, NE4 | Kuhtor | 14.06.2010 - 09.07.2010 | Verlegung der Haltestelle "Kuhtor" wegen Bauarbeiten mehr |
| 923, 926, 928, 929, 933, 939, SB10, SB30, NE2 | Friedrich-Wilhelm-Platz | 14.06.2010 - 25.05.2010 | Verlegung der Bus-Haltestellen am Friedrich-Wilhelm-Platz mehr |
| U79 | Neuer Friedhof | 12.06.2010 | Zugang von der Düsseldorfer Straße wird gesperrt mehr |
| 921, 925, 926 | Margarethenstraße, Verbandstraße, Wilhelmstraße, Lauerstraße, Essenberger Straße, Kampmann | 11.06.2010 | Schwertransport führt Freitagabend zu Beeinträchtigungen im Busverkehr mehr |
| 924, 926 | Bismarckstraße | 10.06.2010 - 02.07.2010 | Verlegung der Haltestelle "Bismarckstraße" wegen Bauarbeiten mehr |
| 923, SB42, SB40 | Alte Schanze, Neudorfer Markt | 10.06.2010 | Beeinträchtigung durch Bombenentschärfung am DU-Güterbahnhof/Duisburger Freiheit mehr |
| 917 | Johannes Hospital | 07.06.2010 - 22.09.2010 | Bauarbeiten in Hamborn wirken sich auf Haltestelle „Johannes Hospital“ aus mehr |
| 905, 908, 910, 917, 935, NE3 | Altmarkt | 07.06.2010 - 21.06.2010 | Haltestellenverlegung: Bauarbeiten im Bereich Hamborner Altmarkt mehr |
| 934 | Stadttheater, Schäferturm, Duisburg Hbf, Stapeltor | 05.06.2010 | "Day of Song": Landfermannstraße wird zur Bühne und DVG leitet Buslinie um mehr |
| 923 | Bertaallee, Regattabahn, Sportpark, MSV-Arena | 04.06.2010 | Radrennen auf der Kruppstraße wirkt sich auf den Linienverkehr der DVG aus mehr |
| U79, 901, 903, 905, 906, 907, 909, 910, 912, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 933, 934, 937, 939, 940, 941, 942, 944 | Diverse | 30.05.2010 | Rhein-Ruhr-Marathon: Fahrplan der DVG betroffen mehr |
| U79 | Diverse | 29.05.2010 - 30.05.2010 | Mit der U79 zum Feuerwerk im 10-Minuten-Takt mehr |
| 924, 926, 933, NE3, NE4 | Schweizer Straße, Lutherstraße, Oststraße, Bismarckstraße, Kammerstraße | 28.05.2010 - 30.05.2010 | Neuer Straßenbelag auf der Kammerstraße: Haltestellen können nicht angefahren werden mehr |
| 912, 914, 921, 922, 923, 924, 927, 937, NE2, E-Wagen | Friedrich-Ebert-Straße, Rheinhausen-Halle, Friedrich-Alfred-Straße, Schwarzenberger Straße, Atroper Straße | 28.05.2010 - 30.05.2010 | Stadtfest in Rheinhausen: Busse der DVG fahren Umleitungen mehr |
| 933 | Javastraße, Lilienthalstraße, Rheindeich | 27.05.2010 | Duisburg-Neuenkamp: Busse umfahren Luftballonumzug „Schachtzeichen“ mehr |
| 934 | Schäferturm | 25.05.2010 - 26.05.2010 | Fahrbahnsanierung im Einmündungsbereich Poststraße / Gutenbergstraße mehr |
| 922 | Friemersheimer Markt, Walter-Rathenau-Platz | 21.05.2010 - 25.05.2010 | Pfingstkirmes in Duisburg-Friemersheim: Fahrplan der DVG betroffen mehr |
| 901, 907, 906, 925 | Diverse DU-Ruhrort | 21.05.2010 - 22.05.2010 | Zusätzliche Busse und Bahnen zur Eröffnungsfeier der Local Hero-Woche mehr |
| 905 | Im Spennskamp, Im Eickelkamp, Kuhkamp, Wehofer Straße | 17.05.2010 - 21.05.2010 | Fahrbahnerneuerung auf der Straße Im Eickelkamp mehr |
| 937, 944 | Duissern Bf | 11.05.2010 - 24.09.2010 | Sperrung der Hansastraße an der Kreuzung Oranienstraße mehr |
| 901 | Scharnhorststraße | 08.05.2010 - 09.05.2010 | Umbauarbeiten an den Gleisen der Linie 901 im Bereich der Scharnhorst, Duisburg-Kasslerfeld mehr |
| 905, 910, 917, 935 | Rhein-Ruhr-Halle, Marxloh Pollmann | 05.05.2010 - 07.05.2010 | Sperrung der Dahlmannstraße: Haltestelle muss verlegt werden mehr |
| 905, 919, SB40 | Franz-Lenze-Platz, Manfredstraße, Overbruchstraße | 03.05.2010 - 07.05.2010 | Fahrbahnerneuerung auf der Herzogstraße: Busse fahren eine Umleitung mehr |
| 905, SB40, NE3, E-Wagen | Hoeveler Straße, Walsum Rathaus, Ludgerusstraße | 28.04.2010 - 19.06.2011 | Sperrung der Dr.-Hans-Böckler-Straße: DVG leitet Buslinien um mehr |
